Fachpartnerportal MEIN ELCO
| Technische Daten THISION® S PLUS | Leistung min. - max. | Energieeffizienzklasse* | Energieeffizienzklasse** | Schallleistungspegel | Abmessungen | Gewicht |
| Solar V | 40/30°C | Raumheizung | Warmwasserbereitung | gemäß EN 12102 | H x B x T | |
| [kW] | Profil XL | [dB(A)] | [mm] | [kg] | ||
| 13 V200 | 3,9-14,4 | A / A+ | - / A | 39 | 1880 x 510 x 895 | 127 |
| 13 V380 | 3,9-14,4 | A / A+ | - / A | 40 | 1880 x 660 x 1040 | 127 |
| 15 V200 | 2,2-17,1 | A / A+ | - / A | 39 | 1880 x 510 x 895 | 127 |
| 15 V380 | 2,2-17,1 | A / A+ | - / A | 39 | 1880 x 660 x 1040 | 150 |
| 19 V200 | 3,9-19,7 | A / A+ | - / A | 40 | 1880 x 510 x 895 | 150 |
| 19 V380 | 3,9-19,7 | A / A+ | - / A | 43 | 1880 x 660 x 1040 | 150 |
* Energieeffizienzklasse: Raumheizung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+++ bis D
Systemlabelspektrum: A+++ bis G
** Energieeffizienzklasse: Warmwasserbereitung: Produkt / System entsprechend der Verordnung EU 811/2013
Produktlabelspektrum: A+ bis F
Systemlabelspektrum: A+++ bis G