Fachpartnerportal MEIN ELCO
| Technische Daten STRATON® S | Leistung [kW] * | Energieeffizienz ** | Höhe in mm *** | Breite in mm | Tiefe in mm | Gewicht [kg] | Schallleistungspegel dB(A) **** | VL/RL DN | Abgas ø in mm |
| 17.2 | 11,0 - 18,0 | A/A | 1100 | 600 | 965 | 145 | 52 | 25 | 80/125 |
| 21.2 | 14,0 - 21,0 | A/A | 1100 | 600 | 965 | 145 | 52 | 25 | 80/125 |
| 26.2 | 16,0 - 26,0 | A/A | 1100 | 600 | 965 | 155 | 55 | 25 | 80/125 |
| 30.2 | 19,0 - 30,0 | A/A | 1100 | 600 | 965 | 155 | 55 | 25 | 80/125 |
| 35.2 | 21,0 - 35,0 | A/A | 1100 | 600 | 965 | 160 | 60 | 25 | 80/125 |
| 40.2 | 24,0 - 40,0 | A/A | 1100 | 600 | 965 | 160 | 60 | 25 | 80/125 |
* Leistung bis 1200 m.ü.M. in höheren Lagen Leistungsabfall berücksichtigen
** Energieeffizienklasse: Raumheizung:
Produkt / System entsprechend Richtlinien 2010/30 EU und Verordnung EU 811/2013
*** Höhe mit Stellfüssen: 1120 bis 1140 Milimeter
**** Bei Volllastbetrieb